STREDOEUROPSKY POHAR V MOTOCROSSE MLADEZE
LEHNICE                                           04.-05.august 2001
				1.	2.	3.	4.	Spolu	
Trieda 50 ccm do 7 r.
1. 	A. CZYZOWSKI/POL	25	25	25	25	100
2. 	J. HAVELKA/CZE		20	20	16	16	72
3. 	M. NOVAK/CZE		11	16	20	20	72
4. 	J. MAJCHRAK/SVK		16	10	13	13	52
5. 	A. BUCHSTABIERER/SVK	13	13	10	11	47
6. 	G. FIRTOSVARI/HUN	9	11	11	10	41
7. 	R. KARRELL/SVK		8	9	9	9	35
8. 	D. TAKACOVA/SVK		10	7	7	7	31
9. 	E. DIBUSZ/HUN		7	8	8	8	31
10. 	P. BEREC/SVK				6	6	12
Trieda 50 ccm 8-9 r.
1.	J. GAZUR/CZE		25	20	20	25	90
2.	A. NAGY/HUN		20	25	16	13	74
3.	M. KRAJCO/SVK		10	13	25	20	68
4.	P. KOVARIK/CZE		13	11	13	16	53
5.	T. BLAHA/CZE		16	16	10	4	46
6.	N. SEKRKOVA/SVK		11	3	11	11	36
7.	M. JANCALEK/CZE		9	9	9	9	36
8.	I. SZIKLAVARI/HUN	5	8	8	10	31	
9.	D. HOLIENKA/SVK		7	7	7	7	28
10.	V. HUDEC/SVK		6	6	4	8	24
11.	M. VLCEK/SVK		8	10	3		21
12.	M. VELKOV/SVK		3	5	6	6	20
13.	B. BELLUS/SVK		4	4	5	5	18
Trieda 65 ccm do 8 r.
1.	O. BRENDL/CZE		25	25	25	25	100
2.	P. HAMAR/SVK		20	20	20	16	76
3.	M. HORVATH/SVK		16	16	16	20	68
4.	P. MAZURAK/SVK		13	13	13	13	52
Trieda 65 ccm 9-10 r.
1.	P. KRIZEK/SVK		25	25	20	25	90
2.	T. DURCAN/SVK		20	16	25	20	81
3.	P. MELICHAR/SVK		16	20	16	16	68
4.	M. FEIGL/CZE		11	8	11	10	40	
5.	M.ZIDEK/SVK		13	13	7	5	38
6.	V. HANAK/SVK		9	10	6	13	38	
7.	B. BALAZS-PILI/HUN	10	9	10	9	38
8.	M. PETRIK/SVK			11	13	11	35
9.	L.MELICHAR/CZE		7	6	9	8	30
10.	T. PAVLOVIC/SVK		8	7	5	7	27
11.	D. BOBAK/SVK		2	5	8	6	21
12.	L.KRANITZ/SVK		5	4	4	4	17
13.	B. SEBESTA/SVK		4	2	2	3	11
14.	I. BUJNA/SVK		6	1	1	2	10
15.	R.GUOTH/SVK		1	3	3	1	8
16.	M. JESENSKY/SVK		3				3
Trieda 65 ccm 11-12 r.
1.	T. SIMKO/SVK		25	25	25	25	100
2.	M. SUVARA/SVK		10	20	20	16	66
3.	T. KRUZEL/SVK		16	13	16	20	65
4.	M. CEKAL/CZE		9	16	13	13	51
5.	J. BARTOVA/CZE		20	8	7	11	46
6.	I. PACKA/SVK		11	10	11	10	42
7.	P. MAJERNIK/SVK		13	7	10	7	37
8.	G. DYLSKI/HUN		7	11	9	9	36
9.	t. VALACH/SVK		8	9	8	8	33
10.	P. DUDON/SVK		5	5	6	5	21
11.	M. KARDOS/SVK		4	6	4	6	20
12.	M. SVATEK/SVK		3	3	3	4	12
Trieda 85 ccm do 11 r.
1.	F. SMOLA/CZE		25	25	25	25	100
2.	P. URBAN/CZE		20	20	20	20	80
3.	L. ONDREJOVIC/SVK	16	13	16	16	61
4.	V. FURI/HUN		13	16	13	13	55
5.	P. UNZEITIG/SVK		11	11		11	33
6.	T. MERCAK/SVK				11	10	21
Trieda 85 ccm 12-13 r.
1.	J. GUSTAFIK/SVK		25	25	25	25	100
2.	L. HORVATH/HUN		20	20	20	20	80
3.	G. SZO/HUN		13	16	13	16	58
4.	P. HUDAK/SVK		16	13	16	13	58	
5.	M. MOLCAN/SVK		11	11	10	10	42
6.	L. KRIZMA/SVK		10	8	11	11	40
7.	L. VANCO/SVK		9	10	9	8	36
8.	R. KLIMA/SVK		8	9	6	9	32
9.	M. MISIK/SVK		6	7	7	7	27
10.	M. KUCERA/SVK		7		8	5	20
11.	J. BOBAK/SVK		5		5	6	16
12.	P. MRVA/SVK		4		4	4	12
Trieda 85 ccm 14-15 r.
1.	J. SIMKO/SVK		25	25	25	25	100
2.	M. KOHUT/SVK		20	20	20	20	80
3.	T. RACAK/SVK		13	16	11	16	56
4.	E. BEDNARIK/SVK		10	13	13	13	49
5.	J. KULHANEK/CZE		11	11	16	10	48
6.	V. STUBER/SVK		9	10	10	11	40
7.	L. KOLLAR/SVK		16	9			25