R E D   B U L L   -   G E T    O N    T O P
PORÚBKA PRI ŽILINE                                                                  22. septembra 2001
Pretek - sériové prevedenie motocyklov
Por. Št.č. Meno Nar. Stroj 1. jazda 2:jazda Výsledok
dráha (m) čas dráha (m) čas dráha (m) čas
1 14 POSLEDNÍ Bohumil CZE Husqvarna 108 00:14,48 165 00:31,98 165 00:31,98
2 17 MATOŠKA Radek SVK Husaberg 123 00:20,38 164 00:30,89 164 00:30,89
3 25 KATRIŇÁK Jaroslav SVK VOR 135 00:19,36 163,5 00:31,11 163,5 00:31,11
4 4 NOVOSAD Zlatko SVK Husqvarna 120 00:17,25 163 00:27,19 163 00:27,19
5 39 STODULKA Martin CZE KTM 126 00:19,48 163 00:29,07 163 00:29,07
6 30 BAROŠ Milan CZE Husqvarna 162 00:31,29 121 00:18,72 162 00:31,29
7 37 CHOVANČÍK Jozef SVK KTM 161 00:27,42 121 00:19,22 161 00:27,42
8 23 MRÁZEK Jan CZE Husqvarna 125 00:24,03 136 00:22,39 136 00:22,39
9 32 BOHUSLAV Radek SVK Yamaha 133 00:24,83 103 00:19,37 133 00:24,83
10 49 STODULKA Radomír CZE KTM 127 00:17,65 105 00:14,24 127 00:17,65
11 52 CYPRIAN Zdenek CZE KTM 110 00:17,17 122 00:19,19 122 00:19,19
12 22 HOLUB Lukáš CZE KTM 121 00:16,34 121 00:22,48 121 00:16,34
13 46 CIHLAŘ Pavel CZE VOR 121 00:17,84 120 00:18,51 121 00:17,84
14 20 BORÁK Radovan CZE KTM 99 00:15,76 120 00:18,08 120 00:18,08
15 59 KRASŇAN Ladislav SVK Husqvarna 119 00:16,63 120 00:18,99 120 00:18,99
16 51 HOSTINSKÝ František SVK Husaberg 101 00:15,82 120 00:19,23 120 00:19,23
17 8 SVITKO Štefan SVK Suzuki 117 00:18,69 115 00:20,72 117 00:18,69
18 67 NOVOTNÝ Ivan CZE KTM 100 00:24,44 115 00:27,23 115 00:27,23
19 42 MATOŠKA Petr CZE Husaberg 34 00:07,70 112 00:24,22 112 00:24,22
20 2 ŽIDEK Radoslav SVK Husaberg 111 00:18,51 106 00:15,25 111 00:18,51
21 40 KONIAR Peter SVK Honda 105 00:12,80 110 00:17,11 110 00:17,11
22 15 DOZSA Juraj SVK Suzuki 104 00:18,17 110 00:21,32 110 00:21,32
23 66 KOLLÁR Milan SVK Husaberg 107 00:21,53 110 00:22,28 110 00:22,28
24 55 AUER Miroslav CZE VOR 101 00:17,18 109 00:18,17 109 00:18,17
25 3 PIPICH Peter SVK KTM 107 00:14,25 102 00:15,35 107 00:14,25
26 27 KRIŠTOFČÁK Daniel SVK Honda 101 00:17,73 107 00:18,22 107 00:18,22
27 5 JAVORKA Štefan SVK KTM 103 00:16,76 98 00:16,29 103 00:16,76
28 7 REPA Roman SVK KTM 102 00:15,96 102 00:19,90 102 00:15,96
29 19 BELKO Peter SVK KTM 101 00:14,54 102 00:16,98 102 00:16,98
30 18 ŠTRBEK Jaroslav SVK Honda 89 00:16,08 102 00:21,21 102 00:21,21
31 16 ZAŤKO Ján Ing. SVK Husqvarna 101 00:18,00 102 00:21,65 102 00:21,65
32 69 HANUŠ Rastislav SVK KTM 100 00:14,00 101 00:15,34 101 00:15,34
33 29 ZÁBORSKÝ Ivan SVK Honda 100 00:18,74 100 00:15,82 100 00:15,82
34 72 ČIPKA Dušan SVK VOR 96 00:13,85 94 00:16,05 96 00:13,85
35 44 OMELKA Vladimír SVK KTM 95 00:16,64 52 00:12,22 95 00:16,64
36 13 ROKYTA Vladimír CZE Husaberg 56 00:11,45 94 00:16,30 94 00:16,30
37 24 MITÁŠ Anton SVK Husqvarna 92 00:18,84 57 00:12,60 92 00:18,84
38 68 KALLA Roman SVK KTM 37 00:07,80 88 00:17,06 88 00:17,06
39 47 KARUMNÍK Peter jr. SVK Honda 84 00:18,97 71 00:16,15 84 00:18,97
40 36 JARNOT Daniel CZE Kawasaki   00:00,00   00:00,00 0  
Valach Timing Group, Púchov, Slovakia                                                                                            www.vtg.sk