R E D   B U L L   -   G E T    O N    T O P
   PORÚBKA PRI ŽILINE                                                           22. septembra 2001
Kvalifikačné jazdy - sériové prevedenie motocyklov
Por. Št.č. Meno Nar. Stroj 1. jazda 2:jazda Výsledok
dráha (m) čas dráha (m) čas dráha (m) čas
1 30 BAROŠ Milan CZE Husqvarna 118 00:20,02 162 00:33,38 162 00:33,38
2 17 MATOŠKA Radek SVK Husaberg 118 00:24,52 157 00:33,75 157 00:33,75
3 4 NOVOSAD Zlatko SVK Husqvarna 148 00:26,04 104 00:15,67 148 00:26,04
4 22 HOLUB Lukáš CZE KTM 86 00:16,78 146 00:24,64 146 00:24,64
5 25 KATRIŇÁK Jaroslav SVK VOR 121 00:15,72 146 00:26,13 146 00:26,13
6 59 KRASŇAN Ladislav SVK Husqvarna 122 00:15,72 142 00:20,96 142 00:20,96
7 39 STODULKA Martin CZE KTM 121 00:16,31 133 00:22,65 133 00:22,65
8 14 POSLEDNÍ Bohumil CZE Husqvarna 129 00:19,42   00:00,00 129 00:19,42
9 46 CIHLAŘ Pavel CZE VOR 111 00:18,03 120 00:20,70 120 00:20,70
10 52 CYPRIAN Zdenek CZE KTM 113 00:18,32 118 00:18,01 118 00:18,01
11 49 STODULKA Radomír CZE KTM 117 00:17,18 100 00:14,74 117 00:17,18
12 8 SVITKO Štefan SVK Suzuki 100 00:15,13 117 00:17,50 117 00:17,50
13 40 KONIAR Peter SVK Honda 113 00:20,51 116 00:19,17 116 00:19,17
14 37 CHOVANČÍK Jozef SVK KTM 89 00:21,25 115 00:17,66 115 00:17,66
15 44 OMELKA Vladimír SVK KTM 98 00:16,97 114 00:22,06 114 00:22,06
16 67 NOVOTNÝ Ivan CZE KTM 100 00:22,24 114 00:30,36 114 00:30,36
17 47 KARUMNÍK Peter jr. SVK Honda 95 00:15,16 113 00:20,05 113 00:20,05
18 51 HOSTINSKÝ František SVK Husaberg 87 00:18,65 111 00:18,18 111 00:18,18
19 55 AUER Miroslav CZE VOR 101 00:16,58 111 00:20,53 111 00:20,53
20 13 ROKYTA Vladimír CZE Husaberg 54 00:11,08 108 00:16,58 108 00:16,58
21 23 MRÁZEK Jan CZE Husqvarna 107 00:19,28   00:00,00 107 00:19,28
22 20 BORÁK Radovan CZE KTM 103 00:17,88 98 00:14,72 103 00:17,88
23 32 BOHUSLAV Radek SVK Yamaha 101 00:16,82 102 00:16,44 102 00:16,44
24 19 BELKO Peter SVK KTM 67 00:22,57 102 00:17,35 102 00:17,35
25 72 ČIPKA Dušan SVK VOR   00:00,00 102 00:17,93 102 00:17,93
26 36 JARNOT Daniel CZE Kawasaki 75 00:12,91 101 00:15,04 101 00:15,04
27 27 KRIŠTOFČÁK Daniel SVK Honda 89 00:17,82 101 00:15,68 101 00:15,68
28 15 DOZSA Juraj SVK Suzuki 101 00:17,54 100 00:12,90 101 00:17,54
29 42 MATOŠKA Petr CZE Husaberg 40 00:09,30 101 00:18,99 101 00:18,99
30 66 KOLLÁR Milan SVK Husaberg 98 00:24,98 101 00:21,33 101 00:21,33
31 18 ŠTRBEK Jaroslav SVK Honda 89 00:18,50 101 00:22,25 101 00:22,25
32 69 HANUŠ Rastislav SVK KTM 100 00:17,65 33 00:05,80 100 00:17,65
33 5 JAVORKA Štefan SVK KTM 0 00:00,00 98 00:15,14 98 00:15,14
34 68 KALLA Roman SVK KTM 0 00:00,00 98 00:17,37 98 00:17,37
35 7 REPA Roman SVK KTM 57 00:10,66 97 00:15,97 97 00:15,97
36 24 MITÁŠ Anton SVK Husqvarna 88 00:17,48 97 00:16,87 97 00:16,87
37 16 ZAŤKO Ján Ing. SVK Husqvarna 97 00:19,18 38 00:08,01 97 00:19,18
38 3 PIPICH Peter SVK KTM 35 00:06,37 95 00:14,08 95 00:14,08
39 29 ZÁBORSKÝ Ivan SVK Honda 66 00:16,59 95 00:16,12 95 00:16,12
40 2 ŽIDEK Radoslav SVK Husaberg 35 00:06,70 94 00:12,80 94 00:12,80
Neklasifikovaný:
41 65 BRAŽINA Oldŕich CZE Husqvarna 86 00:15,16 94 00:14,63 94 00:14,63
42 38 HOVĚZÁK Miroslav CZE VOR 94 00:16,64 94 00:14,86 94 00:14,86
43 45 ZVARÍK Ladislav SVK Honda 90 00:17,04 61 00:14,76 90 00:17,04
44 9 MELICH Jozef SVK KTM 89 00:14,68 73 00:17,27 89 00:14,68
45 31 OMELKA Juraj SVK KTM 86 00:20,24 66 00:15,06 86 00:20,24
46 64 FAJBÍK Peter SVK KTM 35 00:06,08 82 00:14,05 82 00:14,05
47 60 RIŠIAN Jozef SVK Honda 32 00:06,13 76 00:17,84 76 00:17,84
48 57 KUBĚJA Radek CZE TM 46 00:08,44 65 00:13,96 65 00:13,96
49 48 TAKAČ Robert SVK Honda 61 00:17,68 53 00:16,30 61 00:17,68
50 11 HRIČOVSKÝ Karol SVK KTM 59 00:09,89 54 00:10,88 59 00:09,89
51 54 MARTOŠ Martin SVK KTM 46 00:09,82 57 00:10,61 57 00:10,61
52 41 ZBORAN Anton SVK KTM 54 00:11,51 50 00:14,23 54 00:11,51
53 34 KARUMNÍK Peter sr. SVK Honda 49 00:15,28 49 00:13,56 49 00:13,56
54 28 OŠKO Juraj SVK Honda 38 00:07,46 43 00:06,45 43 00:06,45
55 56 HABRÚN Marek SVK Honda 43 00:09,48 31 00:07,10 43 00:09,48
56 62 BEDNARČÍK Pavol SVK Honda 39 00:07,04 35 00:06,98 39 00:07,04
57 58 CISÍK Ľubomír SVK KTM 37 00:09,97 39 00:07,28 39 00:07,28
58 6 PODMANICKÝ Peter SVK Husaberg 37 00:06,52 31 00:06,09 37 00:06,52
59 63 RIŠIAN Robert SVK KTM 32 00:08,72 36 00:09,20 36 00:09,20
61 33 KIŠŠ Viliam SVK Yamaha 33 00:08,14 32 00:07,24 33 00:08,14
62 43 DROBULIAK Dušan SVK Yamaha   00:00,00   00:00,00 0  
63 50 JURÁŠ Štefan SVK Kawasaki   00:00,00   00:00,00 0